
速騰

1.4L /96kW 渦輪增壓
|
關(guān)注度 | 變速箱 | 指導價(jià) | 參考最低價(jià) | |
---|---|---|---|---|---|
|
5擋手動(dòng) | 14.18萬(wàn) | 12.63萬(wàn) | ||
|
5擋手動(dòng) | 15.38萬(wàn) | 13.88萬(wàn) | ||
|
7擋雙離合 | 15.58萬(wàn) | 14.08萬(wàn) | ||
|
7擋雙離合 | 16.78萬(wàn) | 15.28萬(wàn) | ||
|
7擋雙離合 | 16.98萬(wàn) | 15.48萬(wàn) | ||
|
7擋雙離合 | 17.78萬(wàn) | 16.28萬(wàn) | ||
2013款 1.4T 雙離合 藍驅版 停產(chǎn)
|
|
7擋雙離合 | 16.98萬(wàn) | 15.28萬(wàn) | |
1.6L /77kW
|
|||||
|
5擋手動(dòng) | 13.18萬(wàn) | 11.63萬(wàn) | ||
|
5擋手動(dòng) | 13.88萬(wàn) | 12.18萬(wàn) | ||
|
6擋手自一體 | 14.38萬(wàn) | 12.83萬(wàn) | ||
|
6擋手自一體 | 15.08萬(wàn) | 13.38萬(wàn) | ||
1.8L /118kW 渦輪增壓
|
|||||
|
7擋雙離合 | 18.58萬(wàn) | 17.03萬(wàn) | ||
2.0L /147kW 渦輪增壓
|
|||||
|
6擋雙離合 | 22.58萬(wàn) | 19.63萬(wàn) | ||
2013款 2.0T 雙離合 GLI 停產(chǎn)
|
|
6擋雙離合 | 22.58萬(wàn) | 20.48萬(wàn) |